MOTOTECHNA národní podnik
Na konci čtyřicátých let minulého století bylo nutné založit celostátní organizaci, která by zajistila prodej, údržbu a opravy všech motorových vozidel v Československu. Tato organizace byla založena 3. února 1949 a dostala název Mototechna národní podnik. Tento podnik se zabýval především prodejem osobních automobilů, motocyklů a prodejem a distribucí náhradních dílů.
Dostat se před rokem 1989 k autu znamenalo strávit několik nocí ve spacáku před Mototechnou n.p. nebo Tuzexem, případně finančně podpořit své přání u vlivného známého. Do šedesátých let se zájemce neobešel bez poukazu, který však nebylo snadné získat, do sedmdesátých zase nákup ztěžovaly pořadníky. Občas se ovšem na koupěchtivého řidiče usmálo štěstí. Již koncem sedmdesátých let člověk přišel do mototechny, vybral si např. Moskviče a rovnou odjel.
Příchodem plechového prominenta do rodiny však starosti teprve začínaly - podobné obstrukce čekaly i při nákupu náhradních dílů či shánění kvalifikovaného servisu. Oleje či svíčky - to ještě nebyl takový problém, ovšem koupit třeba halogenovou žárovku či Barumku "steelku", to byl úkol, hodný diplomata. Nepoctivost a ležérnost tehdejších autoservisů pak vešla do legend i několika dobových satirických komedií.
Zde je uveden neúplný přehled aut, která byla v průběhu let možno na socialistickém trhu koupit:
Poválečné období: Tatra 57B, Tatra 87, Škoda 1101 Tudor, Aero Minor
Padesátá léta: Škoda 1200 Sedan, 1201, Škoda Spartak, Škoda 440, Škoda 445, Škoda 450 (pozdější Octavia a Felicia), Tatra 600 Tatraplan, Tatra 603-1, GAZ M20 Poběda, GAZ 21/22 Volga, Moskvič 407, Simca 1300, Warburg 311/312, IFA F9, IFA P70, Ford Anglia
Šedesátá léta: Škoda Octavia, Škoda Octavia Super, Škoda Felicia, Škoda 1202 STW, Škoda 1000 MB/1000 MBX/1100 MBX, Škoda 100/110, Tatra 603-2, Moskvič 408/412/426/427, Hillman Minx, Ford Cortina Mk.I 1200, Simca Aronde, Simca 1301/1501/Special, Renault 4CV, Renault 4, Renault 8, Renault 10 Major, Renault 12, Renault 6, Fiat 500 a 600/600D, Fiat 1300, Fiat 1500, Fiat 125, Fiat 125P, Wartburg 312/353W, Trabant 600, Trabant 601, Ford Taunus 17M, Saab 96, IFA P50
Sedmdesátá léta: Fiat 128, Fiat 127, Fiat 126P, Citroen GS, Renault 5, Renault 16, Renault 14, Renault 20, Wartburg 353, Trabant 601, Austin Allegro, Simca 1307, Chrysler 160/180, Škoda 105/120, Tatra 613, Škoda 110 R,VAZ 2101/21011/2102/2103/2106/21061, Moskvič 2137/2138/2140, GAZ 24 Volga, Ford Cortina Mk.II 1300, Ford Cortina Mk.III 1600, Saab 99, Talbot Horizon, Toyota Carina, Zastava 101, Fiat 850, Dacia 1300, Fiat 131 Mirafiori, ARO 240
Osmdesátá léta: VAZ 2105/21053/2107/2108/21083/2109/21093/2121, GAZ 3102 Volga, Škoda 125/130/135/136, Škoda 120 Garde/130 Rapid, Škoda Favorit, Renault 9TL, Renault 11TL, Fiat 127 Special, Fiat Uno, Ford Escort 1,3L, Ford Sierra 1,6L, ZAZ 1102 Tavrija, Moskvič 2141 Aleko, Volvo 340, Renault 15, Renault 17, Renault 18, Renault 20, Renault Nevada, Polonez, Dacia 1310 TX, Oltcit 11, ARO 10,Talbot 1510
Zde k nahlédnutí ceník z roku 1974
značka a typ vozu |
cena v Kčs |
značka a typ vozu |
cena v Kčs |
|
Škoda 100 | 45 000 ,- | Škoda 100 L | 47 000 ,- | |
Škoda 110 L | 50 000 ,- | Škoda 110 LS | 59 000 ,- | |
Škoda 110 R Coupe | 79 100 ,- | Tatra 603/2 | 195 000 ,- | |
VAZ 2101 Žiguli | 58 000 ,- | VAZ 2102 Universal | 66 000 ,- | |
VAZ 2103 | 74 900 ,- | Volga Gaz 24 | 103 000 ,- | |
Moskvič 412 | 52 000 ,- | Moskvič 408 | 46 000 ,- | |
Trabant 601 Lim. | 35 300 ,- | Trabant 601 Combi | 38 300 ,- | |
Wartburg 353 de Luxe | 54 000 ,- | Wartburg 353 Tourist | 61 000 ,- | |
Fiat 125 P 1300 cm | 66 500 ,- | Fiat 125 P 1500 cm | 71 500 ,- | |
Jawa 50/20 | 3 790 ,- | Jawa 50/21 | 3 680 ,- | |
Jawa 50/23 | 4 090 ,- | ČZ 125/476 | 6 300 ,- | |
ČZ 175/477 | 6 800 ,- | Jawa 350/634 | 10 200 ,- | |
Babetta | 2 700 ,- |
Zde k nahlédnutí ceník z roku 1977 a 1978
značka a typ vozu |
cena rok 1977 |
cena rok 1978 |
Austin Alegro | 102 000 ,- | 122 200 ,- |
Dacia 1300 | 66 000 ,- | 66 000 ,- |
Fiat 125 P ( 1300 cm ) | 62 400 ,- | 65 000 ,- |
Fiat 125 P ( 1500 cm ) | 68 400 ,- | 71 500 ,- |
Fiat 126 P | 42 000 ,- | 42 000 ,- |
Fiat 127 | 81 400 ,- | |
Fiat 131 Mirafiori ( 1600 cm ) | 104 300 ,- | 118 800 ,- |
Ford Cortina 1600 | 85 000 ,- | |
Chrysler 180 | 98 000 ,- | |
Lada 1200 | 58 000 ,- | 58 200 ,- |
Lada 1300 | 64 000 ,- | 64 000 ,- |
Lada 1200 Universal | 66 000 ,- | 66 200 ,- |
Lada 1500 | 72 000 ,- | 77 500 ,- |
Lada 1600 | 76 300 ,- | 81 400 ,- |
Moskvič 2137 Kombi | 58 000 ,- | 58 000 ,- |
Moskvič 2138 | 48 100 ,- | 51 000 ,- |
Moskvič 2140 | 53 700 ,- | 57 000 ,- |
Renault 5 TL | 96 000 ,- | |
Renault 15 TL | 101 000 ,- | |
Renault 20 | 182 200 ,- | |
Saab 99 CM 2 | 125 000 ,- | |
Saab 99 CM 4 | 132 000 ,- | |
Simca 1307 bez metalízi | 115 000 ,- | |
Simce 1307 s metalízou | 116 000 ,- | |
Škoda 110 R | 66 800 ,- | 66 800 ,- |
Škoda 105 S | 56 000 ,- | 52 000 ,- |
Škoda 105 L | 57 000 ,- | 63 000 ,- |
Škoda 120 L | 58 800 ,- | 58 800 ,- |
Škoda 120 LS | 62 700 ,- | 62 700 ,- |
Škoda 120 GLS | 65 000 ,- | 65 000 ,- |
Tatra 613 | 284 000 ,- | |
Trabant 601 Limuzína S | 36 500 ,- | 36 500 ,- |
Trabant 601 Limuzína Hycomat | 37 500 ,- | 37 500 ,- |
Trabant 601 Combi S | 39 500 ,- | 39 500 ,- |
Trabant 601 Combi Hycomat | 40 500 ,- | 40 500 ,- |
Volha Gaz 24 Limuzína | 105 000 ,- | 105 000 ,- |
Volha Gaz 24 Kombi | 117 000 ,- | 117 000 ,- |
Wartburg 353 Standart | 56 300 ,- | 56 300 ,- |
Wartburg 353 De Luxe | 58 300 ,- | 60 000 ,- |
Wartburg 353 Tourist | 64 300 ,- | 64 300 ,- |
Zastava 1100 | 64 000 ,- | 64 000 ,- |
značka a typ vozu |
cena v Kčs |
značka a typ vozu |
cena v Kčs |
|
Babeta | 2 800 ,- | ČZ 250/471 | 9 200 ,- | |
Jawa 50/20 | 3 800 ,- | Jawa 350/634,4.03 | 10 200 ,- | |
Jawa 50/21 | 4 180 ,- | Jawa 350/634,5.02 | 11 000 ,- |
Průměrný měsíční plat byl v roce 1978 v Československu 2 517,- Kčs.
Zde k nahlédnutí ceník platný k 5.5. 1980
značka a typ vozu |
cena v Kčs |
značka a typ vozu |
cena v Kčs |
|
Volha 2402 | 118 700 ,- | Fiat 127 | 109 100 ,- | |
Volha 24 | 106 500 ,- | Lada 1600 | 81 800 ,- | |
Lada 1500 S | 80 000 ,- | Škoda Garde | 78 000 ,- | |
Lada 1500 | 77 900 ,- | Dacia 1300 | 69 800 ,- | |
Lada 1200 kombi | 67 000 ,- | Škoda 110 R | 66 800 ,- | |
Škoda 120 GLS | 66 250 ,- | Lada 1300 | 64 800 ,- | |
Wartburg 353 Tourist | 64 300 ,- | Škoda 120 LS | 64 200 ,- | |
Lada 1200 | 63 400 ,- | Wartburg 353 De Luxe | 60 000 ,- | |
Škoda 120 L | 58 950 ,- | Moskvič 2137 kombi | 58 000 ,- | |
Moskvič 2140 | 57 500 ,- | Škoda 120 S | 56 700 ,- | |
Wartburg 353 Standard | 56 300 ,- | Škoda 105 L | 55 200 ,- | |
Škoda 105 S | 52 200 ,- | Moskvič 2138 | 51 500 ,- | |
Trabant 601 kombi | 41 600 ,- | Trabant 601 | 38 600 ,- |
Pro vozy Moskvič r.v.1979 byly stanoveny doprodejové ceny
Moskvič 2138 bez vyhřívaného zadního okna
-
48 100,-
Moskvič 2138 s vyhřívaným zadním oknem - 48
600,-
Moskvič 2140 bez vyhřívaného zadního okna -
53 700,-
Moskvič 2140 s vyhřívaným zadním oknem - 54
200,-
Zde k nahlédnutí ceník z roku 1988
značka a typ vozu |
cena v Kčs |
značka a typ vozu |
cena v Kčs |
|
Aro 240 | 110 000 ,- | Dacia 1300 TX | 80 000 ,- | |
Daewoo Racer | 189 900 ,- | Lada Niva | 107 500 ,- | |
Olcit Club 11 R | 69 000 ,- | Renault 5 | 164 000 ,- | |
Škoda 105 | 57 780 ,- | Škoda 120 L | 65 630 ,- | |
Škoda 130 R | 83 090 ,- | Škoda 136 GL | 76 260 ,- | |
Škoda 136 R Coupe | 84 500 ,- | Škoda Favorit 136 | 84 600 ,- | |
Škoda Favorit 136 LS | 89 123 ,- |
Průměrná mzda v roce 1988 činila 3 095 Kčs